Alevín F11 – Clasificación Final
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Premio Deportividad: AD Rocío
Carrito:
Subtotal: 0,00 €
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Clickea partido para + info
Clickea partido para + info