Alevín F7 – Clasificación Final
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Premio Deportividad: ADU Carrascal B
Carrito:
Subtotal: 0,00 €
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Clickea partido para + info
Clickea partido para + info