Pre-Benjamín 2º año – Clasificación Final
Pos | Equipo |
---|---|
1 | Fundación CD Leganés |
2 | Atlético Trabenco |
3 | Antanes School |
4 | AVVA Zarzaquemada |
Premio Deportividad: Legamar
Pos | Equipo |
---|---|
1 | Fundación CD Leganés |
2 | Atlético Trabenco |
3 | Antanes School |
4 | AVVA Zarzaquemada |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antanes School | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 |
2 | Atlético Trabenco | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
3 | ADCR Lemans | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | CD Parque Verde B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
5 | CDAV San Nicasio | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVVA Zarzaquemada | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
2 | Fundación CD Leganés | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 9 |
3 | CD Parque Verde A | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 | Legamar | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
5 | ADU Carrascal | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Clickea partido para + info
Clickea partido para + info