Benjamín 2º año – Clasificación Final
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Fundación CD Leganés |
| 2 | ADU Carrascal |
| 3 | AVVA Zarzaquemada |
| 4 | CD Parque Verde A |
Premio Deportividad: CD Parque Verde A
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Fundación CD Leganés |
| 2 | ADU Carrascal |
| 3 | AVVA Zarzaquemada |
| 4 | CD Parque Verde A |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Parque Verde A | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Atlético Trabenco | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | CD Candil A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADU Carrascal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | CD Candil B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | ADCR Lemans B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundación CD Leganés | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | CD Parque Verde B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | CDAV San Nicasio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVVA Zarzaquemada | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | ADCR Lemans A | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | CDE Legasur-Rayo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Clickea partido para + info
5 - 0Cantera F11 / Campo 1 M2 N/A CD Parque Verde A - CD Candil A |
4 - 1Cantera F11 / Campo 1 M2 N/A ADU Carrascal - CD Candil B |
1 - 1Cantera F11 / Campo 1 M2 N/A CD Candil A - Atlético Trabenco |
5 - 0Cantera F11 / Campo 1 M2 N/A CD Candil B - ADCR Lemans B |
2 - 2Cantera F11 / Campo 1 M2 N/A Atlético Trabenco - CD Parque Verde A |
1 - 3Cantera F11 / Campo 1 M2 N/A ADCR Lemans B - ADU Carrascal |
0 - 4Cantera F11 / Campo 1 M2 N/A CDAV San Nicasio - CD Leganés |
0 - 0Cantera F11 / Campo 1 M2 N/A AVVA Zarzaquemada - ADCR Lemans A |
6 - 0Cantera F11 / Campo 1 M2 N/A CD Leganés - CD Parque Verde B |
1 - 0Cantera F11 / Campo 1 M2 N/A ADCR Lemans A - CDE Legasur Rayo |
4 - 0Cantera F11 / Campo 1 M2 N/A CD Parque Verde B - CDAV San Nicasio |
1 - 5Cantera F11 / Campo 1 M2 N/A CDE Legasur Rayo - AVVA Zarzaquemada |
Clickea partido para + info
0 - 7Cantera F11 / Campo 2 M1 N/A
SEMIFINAL 1
|
4 - 2Cantera F11 / Campo 2 M2 N/A
SEMIFINAL 2
|
8 - 1Estadio Butarque M2 N/A
FINAL
|