Benjamín 2º año – Clasificación Final
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Fundación CD Leganés |
| 2 | ADU Carrascal |
| 3 | AVVA Zarzaquemada |
| 4 | CD Parque Verde A |
Premio Deportividad: CD Parque Verde A
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Fundación CD Leganés |
| 2 | ADU Carrascal |
| 3 | AVVA Zarzaquemada |
| 4 | CD Parque Verde A |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Parque Verde A | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Atlético Trabenco | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | CD Candil A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADU Carrascal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | CD Candil B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | ADCR Lemans B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundación CD Leganés | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | CD Parque Verde B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | CDAV San Nicasio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVVA Zarzaquemada | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | ADCR Lemans A | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | CDE Legasur-Rayo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Clickea partido para + info
Clickea partido para + info