Alevín F11 – Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADU Carrascal B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Fundación CD Leganés A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | CD Candil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADU Carrascal B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Fundación CD Leganés A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | CD Candil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADU Carrascal A | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| 2 | Atlético Trabenco | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 3 | Fundación CD Leganés B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADCR Lemans | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | ADU Carrascal C | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Antanes School | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Clickea partido para + info
0 - 3El Carrascal N/A CD Candil - Fund. CD Leganés A |
0 - 1La Fortuna N/A ADU Carrascal C - ADCR Lemans |
1 - 1El Carrascal N/A Fund. CD Leganés A - ADU Carrascal B |
2 - 1La Fortuna N/A ADCR Lemans - Antanes School |
4 - 0El Carrascal N/A ADU Carrascal B - CD Candil |
0 - 7La Fortuna N/A Antanes School - ADU Carrascal C |
2 - 0El Carrascal N/A Atlético Trabenco - Fund. CD Leganés B |
0 - 7El Carrascal N/A Fund. CD Leganés B - ADU Carrascal A |
5 - 1El Carrascal N/A ADU Carrascal A - Atlético Trabenco |
Clickea partido para + info
0 - 2La Fortuna N/A
SEMIFINAL 1
|
5 - 0La Fortuna N/A
SEMIFINAL 2
|
0 - 4Estadio Butarque N/A
FINAL
|