Alevín F7 – Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADU Carrascal A | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
| 2 | AVVA Zarzaquemada B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 3 | Fundación CD Leganés B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | ADCR Lemans D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADU Carrascal A | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
| 2 | AVVA Zarzaquemada B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 3 | Fundación CD Leganés B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | ADCR Lemans D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVVA Zarzaquemada A | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | AD Rocío A | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Fundación CD Leganés A | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 4 | CDE Legasur-Rayo C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE Legasur-Rayo A | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
| 2 | Atlético Trabenco A | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 3 | CDAV San Nicasio A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 4 | AVVA Zarzaquemada C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADU Carrascal B | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | ADCR Lemans A | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 6 |
| 3 | MÉXICO F.C. S.A.D. – PARACUELLOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 4 | CDE Legasur-Rayo B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fortuna A | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
| 2 | Escuela Horrillo B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Atlético Trabenco B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 4 | ADCR Lemans C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADCR Lemans B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | ADU Carrascal C | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | CD Candil | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | AD Rocío C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrejón Leganés | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 12 |
| 2 | AD Rocío B | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 |
| 3 | Escuela Horrillo A | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 4 | CD Fortuna B | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 |
| 5 | CDAV San Nicasio B | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Clickea partido para + info
Clickea partido para + info
5 - 0Mercacentro F11 / Campo 1 M1 N/A
CUARTOS 1
|
2 - 1Mercacentro F11 / Campo 1 M2 N/A
CUARTOS 2
|
0 - 3Mercacentro F11 / Campo 2 M1 N/A
CUARTOS 3
|
1 - 2Mercacentro F11 / Campo 2 M2 N/A
CUARTOS 4
|
3 - 0Mercacentro F11 / Campo 1 M1 N/A
SEMIFINAL 1
|
7 - 0Mercacentro F11 / Campo 1 M2 N/A
SEMIFINAL 2
|
5 - 3Estadio Butarque M1 N/A
FINAL
|