Infantil – Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Trabenco A | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
| 2 | CD Fortuna B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | CDAV San Nicasio | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 3 |
| 4 | ADCR Lemans C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Trabenco A | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
| 2 | CD Fortuna B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | CDAV San Nicasio | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 3 |
| 4 | ADCR Lemans C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADCR Lemans A | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
| 2 | CD Candil A | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Antanes School | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 4 | Atlético Trabenco B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Leganés A | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | AD Rocío C | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Los Pibes | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 4 | CD Candil B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fortuna A | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 |
| 2 | ADCR Lemans B | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Unión Leganés B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Escuela Horrillo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADU Carrascal A | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | AD Rocío A | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | Atlético Trabenco C | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | CDE Legasur-Rayo B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADU Carrascal B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | CDE Legasur-Rayo A | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | Fundación CD Leganés B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | AVVA Zarzaquemada | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundación CD Leganés A | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
| 2 | ADU Carrascal C | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 3 | AD Rocío B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Clickea partido para + info
Clickea partido para + info
1 - 2El Carrascal N/A
CUARTOS 1
|
0 - 6El Carrascal N/A
CUARTOS 2
|
1 - 2El Carrascal N/A
CUARTOS 3
|
1 - 0El Carrascal N/A
CUARTOS 4
|
0 - 3La Fortuna N/A
SEMIFINAL 1
|
2 - 2La Fortuna N/A
SEMIFINAL 2
|
0 - 1Estadio Butarque N/A
FINAL
|