Alevín Masculino FS – Grupo 1
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDAV San Nicasio A FS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | AD Rocío A FS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | CD Leganés FS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Elite Sport B FS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Soccer Brawlers FS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDAV San Nicasio A FS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | AD Rocío A FS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | CD Leganés FS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Elite Sport B FS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Soccer Brawlers FS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Mexicano FS | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | CEIP Luis de Góngora II FS | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Antanes School FS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | ADCR Lemans FS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | AD Rocío B FS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Trabenco FS | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | CEIP Luis de Góngora I FS | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Los Pibes FS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Elite Sport A FS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | CDAV San Nicasio B FS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Clickea partido para + info
Clickea partido para + info