Benjamín Masculino FS – Grupo 1
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Trabenco A FS | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | CD Leganés FS | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | ADCR Lemans B FS | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | AD Rocío B FS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | CDAV San Nicasio A FS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | CEIP Luis de Góngora I FS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Trabenco A FS | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | CD Leganés FS | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | ADCR Lemans B FS | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | AD Rocío B FS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | CDAV San Nicasio A FS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | CEIP Luis de Góngora I FS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADCR Lemans A FS | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | CEIP Andrés Segovia FS | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | AD Rocío A FS | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Antanes School FS | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Atlético Trabenco B FS | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | CDAV San Nicasio B FS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Clickea partido para + info
Clickea partido para + info