Cadete Masculino FS
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Leganés FS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | AD Rocío FS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | MAEXTRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Atlético Trabenco FS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Leganés FS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | AD Rocío FS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | MAEXTRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Atlético Trabenco FS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Clickea partido para + info
Clickea partido para + info
FINAL